Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная Makita DHP453RFE
- Для качественного сверления различных материалов можно выставить один из 16 режимов крутящего момента или один из двух режимов сверления: с ударом или без удара.
- Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента.
- Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват и предотвращает проскальзывание аккумуляторной дрели-шуруповерта Makita BHP 453 RFE.
- Быстрозажимной патрон
- Двухскоростной редуктор
- Малый вес
- Электронная регулировка оборотов
- Тормоз двигателя
3 Ач | Напряжение питания инструмента |
18 В | Макс. выходная мощность |
350 Вт | Тип аккумулятора |
Литий-ионный (Li-Ion) аккумулятор | Тип питания инструмента |
Постоянный ток от аккумулятора | Тип двигателя постоянного тока |
Двигатель с несменными щетками | Крутящий момент жесткий |
42 Нм | Крутящий момент мягкий |
27 Нм | Обороты на холостом ходу |
0 - 400 об/мин | Обороты на холостом ходу (2 ск.) |
0 - 1300 об/мин | Количество ударов на холостом ходу |
0 - 6000 уд/мин | Макс. O сверления в дереве |
36 мм | Макс. O сверления в металле |
13 мм | Макс. O сверления в кирпиче |
13 мм | Крепление оснастки |
Трехкулачковый быстрозажимной патрон 1,5-13 мм | Крепление патрона |
Резьба 1/2"-20 UNF или 12,7 мм | Электронная регулировка оборотов |
да | Чемодан в комплекте |
да | Реверс |
да | Двухскоростной редуктор |
да | Тормоз двигателя |
да | Длина |
220 мм | Вес |
Аккумулятор Li-ion 18 В, 3 А*ч (2 шт.) |
Зарядное устройство (1 шт.) |
Чемодан (1 шт.) |
Импортер | - |
Производитель | - |
Представитель, ремонтная организация | - |