Пылесос Karcher NT 30/1 Tact Te L 1.148-211.0
ехнические характеристики
| Расход воздуха (л/с) | 74 |
| Разрежение (мбар/кПа) | 254 / 25,4 |
| Емкость контейнера (л) | 30 |
| Макс. потребляемая мощность (Вт) | 1380 |
| Номинальная ширина | ID / 35 |
| Уровень звукового давления (дБ(А)) | 69 |
| Материал, из которого изготовлен контейнер | Пластик |
| Количество фаз (~) | 1 |
| Частота (Гц) | 50 – 60 |
| Напряжение (В) | 220 – 240 |
| Вес без аксессуаров (кг) | 13,5 |
| Вес вкл. упаковку (кг) | 18,17 |
| Габариты (Д x Ш x В) (мм) | 560 x 370 x 580 |
Оснащение
|
Оснащение
|







